# Favoritos
Resolvi trazer para cá alguns bookmarks que venho salvando para ver depois, além de alguns que considero essenciais, principalmente para aprendizado.
| Adicionado | Nome | Tipo | Descrição | Tags | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Engineering from Scratch | github | Currículo prático de engenharia de IA que vai de aprender os conceitos a construir e publicar seus próprios sistemas de IA | #ai#ai-engineering#learning | Abrir | |
| Mission Compile | site | Plataforma interativa para aprender System Design (high-level e low-level), com visualizações e preparação para entrevistas | #system-design#interactive-learning#interview | Abrir | |
| Stop Slop | github | Um skill file para remover as marcas de IA da prosa — elimina os padrões previsíveis que denunciam texto gerado por máquina | #ai#writing#llm | Abrir | |
| Understand Anything | github | Transforma qualquer código em um grafo de conhecimento interativo para explorar, pesquisar e fazer perguntas — funciona com Claude Code, Cursor, Copilot e outros | #ai#developer-tools#knowledge-graph | Abrir | |
| AI System Design Guide | github | Guia para projetar sistemas de IA e machine learning em escala | #system-design#ai#machine-learning | Abrir | |
| Automate the Boring Stuff (Workbook) | book | Um livro para aprender Python e suas ferramentas de automação | #python#automation#programming | Abrir | |
| Awesome LLM for AIOps | github | Coletânea de pesquisas e ferramentas sobre LLMs aplicados a AIOps | #aiops#llm#ai | Abrir | |
| Awesome System Design Resources | github | Coletânea de recursos para aprender conceitos de system design e se preparar para entrevistas | #system-design#career#interview | Abrir | |
| Build Your Own X | github | Um repositório com guias bem escritas, passo a passo para recriar nossas tecnologias favoritas do zero | #programming#system-design | Abrir | |
| AI Infrastructure & Operations Fundamentals (Coursera) | course | Curso introdutório sobre fundamentos de operação de infraestrutura para IA | #ai#infrastructure#operations | Abrir | |
| Descomplicando o System Design (LinuxTips) | github | Material do curso da LinuxTips descomplicando System Design, em português | #system-design#portugues | Abrir | |
| DevOps AI Playbook | github | Um playbook prático para aplicar IA em fluxos de trabalho de DevOps | #devops#ai#practices | Abrir | |
| DevOps Exercises | github | Um repo open source para aprender DevOps e suas práticas | #devops#practices#career#interview | Abrir | |
| Kubernetes Examples: Guestbook (Go) | github | Exemplo clássico de aplicação multi-camada (guestbook) rodando no Kubernetes | #kubernetes#examples | Abrir | |
| Kubernetes Examples: vLLM Deployment | github | Exemplo de como servir LLMs com vLLM em um cluster Kubernetes | #kubernetes#ai#llm | Abrir | |
| Learn Git Branching | course | Um site para aprender Git e suas branches de forma prática e interativa | #git#interactive-learning | Abrir | |
| MADR — Markdown ADRs | site | MADR — um template leve em Markdown para registrar decisões de arquitetura (ADRs) | #architecture#adr#documentation | Abrir | |
| System Design 101 | github | Explica sistemas complexos com diagramas visuais e linguagem simples | #system-design#diagrams | Abrir | |
| System Design Primer | github | Aprenda a projetar sistemas em larga escala e prepare-se para entrevistas de system design | #system-design#career#interview | Abrir | |
| The Algorithms | github | Um repo open source para aprender Estruturas de Dados & Algoritmos e suas implementações em qualquer Linguagem de Programação | #programming#data-structures#algorithms | Abrir | |
| Token Economics | site | Recurso sobre economia de tokens e custos de LLMs da Linux Foundation | #llm#cost#tokens | Abrir | |
| Core Web Vitals | article | Guia sobre Core Web Vitals e por que importam. | #performance#web | Abrir | |
| Reliability Engineering (talk) | video | Uma palestra sobre engenharia de confiabilidade. | #sre#talk | Abrir | |
| Google SRE Books | book | Os livros de SRE do Google — leitura obrigatória. | #sre#book | Abrir |
Nenhum resultado.